Class (BS) Pipes conform to British Standards and are manufactured using premium materials, ensuring reliable and long-lasting performance. They are available in various sizes and specifications to cater to diverse project requirements. With a commitment to quality and excellence, our company is your trusted source for top-quality Class (BS) Pipes that offer robust and cost-effective solutions for your piping needs.
Features
- 100% virgin materials
- Accurate thickness and length
- Made as per BS standard
- Low cost and long service life
- Online auto-belling machine
- High-pressure resistance
| Sl no | Size | Category | Color | Thickness – Min(mm) | Length – Rft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0″ | Class-C | Gray | 2.5 | 15′ |
| 2 | 2.0″ | Class-D | Gray | 3.1 | 15′ |
| 3 | 2.0″ | Class-E | Gray | 3.9 | 15′ |
| 4 | 3″ | Class-B | Gray | 2.9 | 6m |
| 5 | 3″ | Class-c | Gray | 3.5 | 6m |
| 6 | 3″ | Class-D | Gray | 4.6 | 6m |
| 7 | 3″ | Class-E | Gray | 5.7 | 6m |
| 8 | 4″ | Class-B | Gray | 3.4 | 6m |
| 9 | 4″ | Class-C | Gray | 4.5 | 6m |
| 10 | 4″ | Class-D | Gray | 6 | 6m |
| 11 | 4″ | Class-E | Gray | 7.3 | 6m |
| 12 | 5″ | Class-B | Gray | 3.8 | 6m |
| 13 | 5″ | Class-C | Gray | 5.5 | 6m |
| 14 | 5″ | Class-D | Gray | 7.3 | 6m |
| 15 | 5″ | Class-E | Gray | 9 | 6m |
| 16 | 6″ | Class-B | Gray | 4.5 | 6m |
| 17 | 6″ | Class-C | Gray | 6.6 | 6m |
| 18 | 6″ | Class-D | Gray | 8.8 | 6m |
| 19 | 6″ | Class-E | Gray | 10.8 | 6m |
| 20 | 8″ | Class-B | Gray | 5.3 | 6m |
| 21 | 8″ | Class-C | Gray | 7.8 | 6m |
| 22 | 8″ | Class-D | Gray | 10.3 | 6m |
| 23 | 8″ | Class-E | Gray | 12.6 | 6m |
| 24 | 10″ | Class-B | Gray | 6.6 | 6m |
| 25 | 10″ | Class-C | Gray | 9.7 | 6m |
| 26 | 10″ | Class-D | Gray | 12.8 | 6m |
| 27 | 10″ | Class-E | Gray | 15.7 | 6m |
| 28 | 12.0″ | Class-B | Gray | 7.8 | 6m |
| 29 | 12.0″ | Class-C | Gray | 11.5 | 6m |
| 30 | 12.0″ | Class-D | Gray | 15.2 | 6m |
| 31 | 12.0″ | Class-E | Gray | 18.7 | 6m |
| 32 | 14.0″ | Class-B | Gray | 8.5 | 6m |
| 33 | 14.0″ | Class-C | Gray | 12.6 | 6m |
| 34 | 14.0″ | Class-D | Gray | 16.7 | 6m |
| 35 | 14.0″ | Class-E | Gray | 20.5 | 6m |
| 36 | 16″ | Class-B | Gray | 9.7 | 6m |
| 37 | 16″ | Class-C | Gray | 14.5 | 6m |
| 38 | 16″ | Class-D | Gray | 19 | 6m |
| 39 | 16″ | Class-E | Gray | 23.4 | 6m |
| 40 | 18″ | Class-B | Gray | 11 | 6m |
| 41 | 18″ | Class-C | Gray | 16.3 | 6m |
| 42 | 18″ | Class-D | Gray | 21.4 | 6m |
| 43 | 20″ | Class-O | Gray | 5.1 | 6m |
| 44 | 20″ | Class-B | Gray | 12.2 | 6m |
| 45 | 20″ | Class-C | Gray | 18.1 | 6m |
| 46 | 20″ | Class-D | Gray | 23.4 | 6m |
| 47 | 22″ | Class-O | Gray | 5.6 | 6m |
| 48 | 22″ | Class-B | Gray | 13.4 | 6m |
| 49 | 22″ | Class-C | Gray | 19.9 | 6m |
| 50 | 24″ | Class-O | Gray | 6.1 | 6m |
| 51 | 24″ | Class-B | Gray | 14.6 | 6m |
| 52 | 24″ | Class-C | Gray | 21.7 | 6m |





