Lead-Free uPVC Piping for Potable Water
- The highest number of approvals NSF, UPC-1, and BIS
- Pipes & Fittings both are ISI Certified
- A Green product, certified by GRIHA
- Meticulously formulated indigenous CPVC compound
- Widest product range
- State-of-the-art manufacturing plants
| Sl N0 | Type | Item Name | Colour |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 mm (4″) | Plain 90deg Bend | White |
| 2 | 160 mm (6″) | Plain 90deg Bend | White |
| 3 | 110 mm (4″) | Plain Tee | White |
| 4 | 160 mm (6″) | Plain Tee | White |
| 5 | 110 mm (4″) | Vent cowl | White |
| 6 | 110 mm (4″) | Bend 45deg (FF) | White |
| 7 | 110 mm (4″) | Bend 45deg (MF) | White |
| 8 | 110 mm (4″) | U-Body/u trap | White |
| 9 | 110 mm (4″) | Short Trap | White |
| 10 | 110 mm (4″) | Off set | White |
| 11 | 110 mm (4″) | Long Trap | White |
| 12 | 160mm×110mm(6″x4″) | Reducing Tee | White |
| 13 | 110 mm (4″) | Back Door Tee | White |
| 14 | 110 mm (4″) | Right Door Tee | White |
| 15 | 110 mm (4″) | Left Door Tee | White |
| 16 | 110 mm (4″) | Side Door Bend | White |
| 17 | 110 mm (4″) | Back Door Bend | White |
| 18 | 160 mm (6″) | Back Door Bend | White |
| 19 | 160mm×110mm(6″x4″) | Reducing Door Tee | White |
| 20 | 160 mm(6″) | Back Door tee | White |
| 21 | 32 mm (1-1/4″) | Plain 90deg Bend | White |
| 22 | 40 mm (1-1/2″) | Plain 90deg Bend | White |
| 23 | 50 mm (2″) | Plain 90deg Bend | White |
| 24 | 80 mm (3″) | Plain 90deg Bend | White |
| 25 | 32 mm (1-1/4″) | Plain Tee | White |
| 26 | 40 mm (1-1/2″) | Plain Tee | White |
| 27 | 50 mm (2″) | Plain Tee | White |
| 28 | 80 mm (3″) | Plain Tee | White |
| 29 | 110 mm(4″) | Y-Tee | White |
| 30 | 110 mm(4″) | Plain Socket | White |
| 31 | 160 mm(6″) | Bend 45deg (FF) | White |
| 32 | 160 mm(6″) | Bend 45deg (FF) | White |
| 33 | 160 mm(6″) | Off set | White |
| 34 | 160mm×110mm(6″x4″) | Reducing Socket | White |
| 35 | 1/2″ | Plain Elbow (BS) | White |
| 36 | 1/2″ | Plain Tee (BS) | White |











